| Umfrageergebnisse | ||
| UMFRAGEERGEBNISSE | ||
| Hier kannst du die alle bisherigen Umfrageergebnisse ansehen. | ||
| Vote immerfleißig mit. Es hilft mir GTJLCARS besser zu machen. | ||
| Hinweis: Diese Seite
sieht ein wenig anderes aus, weil sie mit MS-Excel erstellt wurde. |
||
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 1 | |
| Wie findest du GTJLCARS.de? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| spitzenmäßig | 5 | 55,6% |
| ganz gut | 2 | 22,2% |
| geht so | 1 | 11,1% |
| es gibt bessere | 1 | 11,1% |
| total mies | 0 | 0,0% |
| Summe | 9 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 2 | |
| Wie könnte ich das UFP-Logo auf der Startseite gestalten? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Logo als Flashanimation | 10 | 55,6% |
| Logo als einfaches animiertes GIF | 4 | 22,2% |
| Soll so bleiben, wie's ist (JAVA Applett) | 4 | 22,2% |
| JAVA Applett ist Mist | 0 | 0,0% |
| Animiertes GIF mit Site Newsdarunter | 0 | 0,0% |
| Summe | 18 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 3 | |
| Wie kommst du mit der Navigation bei GTJLCARS zurecht | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Geht echt einfach, klasse | 5 | 62,5% |
| Ganz gut, komme zurecht | 2 | 25,0% |
| Komme kaum zurecht | 0 | 0,0% |
| Ist ziemlich mies, könnte besser sein | 1 | 12,5% |
| totaler Mist | 0 | 0,0% |
| Summe | 8 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 4 | |
| Was hälst du von dem Flash-Intro beim Aufruf von GTJLCARS.de | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Find ich toll | 1 | 10,0% |
| Dauert zu lange, klicke ich immer weg | 2 | 20,0% |
| nervt | 0 | 0,0% |
| Sollte wegfallen | 0 | 0,0% |
| Mach mal ein neues Intro | 7 | 70,0% |
| Summe | 10 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 5 | |
| Wie findest du die Möglichkeit PADD's über meine Seite zu erwerben? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Das Angebot ist zu klein | 2 | 18,2% |
| Habe ich bisher noch gar nicht gesehen… | 0 | 0,0% |
| Ein Katalog zum Downloaden wäre schön | 3 | 27,3% |
| Ich würde ein PADD kaufen | 4 | 36,4% |
| Ich würde niemals ein PADD kaufen | 2 | 18,2% |
| Summe | 11 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 6 | |
| Wie findest du den PADD-Katalog? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Super | 7 | 26,9% |
| geht so | 1 | 3,8% |
| ist Mist | 1 | 3,8% |
| funktioniert nicht | 1 | 3,8% |
| Bitte mehr Artikel | 16 | 61,5% |
| Summe | 26 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 7 | |
| Wie findest Du die Sitemap? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Sehr übersichtlich und klar | 14 | 73,7% |
| Könnte besser sein, aber OK | 2 | 10,5% |
| Sieht doof aus | 0 | 0,0% |
| Komme nicht damit klar | 0 | 0,0% |
| Findet man ja gar nichts, ist Mist | 3 | 15,8% |
| Summe | 19 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 8 | |
| Was gefällt dir am besten von Dietrich Kerners Replikas? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Die PADD's | 9 | 42,9% |
| Die isolinearen Chips | 8 | 38,1% |
| Die Uhren | 0 | 0,0% |
| Die Holo Emitter | 3 | 14,3% |
| Die Türschilder und Label | 1 | 4,8% |
| Summe | 21 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 9 | |
| Wie gefällt dir der Download des Monats? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Sehr gut, habe schon einige heruntergeladen | 9 | 56,3% |
| sind nicht schlecht, könnte besser sein | 5 | 31,3% |
| naja...muss man nicht haben | 2 | 12,5% |
| manche sind doof | 0 | 0,0% |
| alle sind doof | 0 | 0,0% |
| Summe | 16 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 10 | |
| Was hältst du von den wissenschaftlichen News? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Super, find' ich klasse | 21 | 80,8% |
| Könnten mehr sein | 3 | 11,5% |
| Les' ich eh nicht, können entfallen | 1 | 3,8% |
| Sind uninteressant | 0 | 0,0% |
| Hat auf GTJLCARS nichts zu suchen | 1 | 3,8% |
| Summe | 26 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 11 | |
| Wie findest du meine Idee des LCARS-Museums? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Super, find ich klasse! Bitte mehr davon! | 31 | 91,2% |
| Ist ganz gut | 2 | 5,9% |
| Naja | 0 | 0,0% |
| gefällt mir eigentlich nicht | 0 | 0,0% |
| Ist überflüssig, weg damit! | 1 | 2,9% |
| Summe | 34 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 12 | |
| Hättest du auch gerne ein trekkiges KFZ-Kennzeichen? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Gerne hätte ich eines, aber es geht aus irgendwelchen Gründen nicht :-( | 11 | 30,6% |
| Beim nächsten Wagen, suche ich mir eins aus | 12 | 33,3% |
| Ich habe schon eins, würde mich aber nicht in die Galerie aufnehmen lassen. | 1 | 2,8% |
| Ich will gar keins | 10 | 27,8% |
| Ich habe eins und werde mich melden, um mich in die Galerie aufnehmen zu lassen. | 2 | 5,6% |
| Summe | 36 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 13 | |
| Wie findest du das neue Design von GTJLCARS.de? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| superklasse - weiter so | 58 | 82,9% |
| ist ganz gut, aber das vorige war auch OK | 7 | 10,0% |
| Naja... | 1 | 1,4% |
| Ist nicht so toll | 3 | 4,3% |
| grottenschlecht | 1 | 1,4% |
| Summe | 70 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 14 | |
| Wie findest du den GTJLCARS-Shop? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Klasse! Ich werde mal was bestellen! | 15 | 46,9% |
| Toll, aber ich werde nie was bestellen. | 12 | 37,5% |
| Hat bei GTJLCARS nichts zu suchen. | 2 | 6,3% |
| Interessiert mich nicht. | 3 | 9,4% |
| peinlich... | 0 | 0,0% |
| Summe | 32 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 15 | |
| Welches Label soll DLDM Nr. 50 werden? | ||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Label Nr.1 | 12 | 10,9% |
| Label Nr.2 | 6 | 5,5% |
| Label Nr.3 | 41 | 37,3% |
| Label Nr.4 | 25 | 22,7% |
| Label Nr.5 | 26 | 23,6% |
| Summe | 110 | |
| Ergebnisse der Umfrage Nr | 16 | |
| Wie
findest du es, dass der GTJLCARS-Newsletter jetzt mit dem GTJLCARS-Blog verbunden ist? |
||
| Auswahl | Klicks | in Prozent |
| Das ist eine super Idee und zeitgemäß | 2 | 6,7% |
| Vorher fand ich's besser (Newsletter komplett) | 17 | 56,7% |
| Find ich so schlecht, dass ich den GTJLCARS-Newsletter abbestelle | 2 | 6,7% |
| Ist mir ziemlich egal - hauptsache der Newsletter kommt | 6 | 20,0% |
| Ich kannte den GTJLCARS-Blog noch gar nicht | 3 | 10,0% |
| Summe | 30 | |
| •nach oben | ||
| •zurück | ||
| •Home | ||